No reviews
VerifiedCaps
VERIFIED DEALER
VERIFIED DEALER
Precio habitual
$40.00
Precio de oferta
$40.00
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Size guide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.59 | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.0 |
| Chest | 41.34 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 | 57.1 |
| Shoulder | 20.47 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 |
| Sleeve length | 8.26 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Chest | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Shoulder | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1" (2.5cm).
Details:
* 280 GSM heavyweight premium cotton
* Boxy Loose Fit – True to Size
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
